西南大学家蚕基因组生物学国家重点尊龙凯时
2020年博士生招生计划分配表
博士招生单位名称:家蚕基因组生物学国家重点尊龙凯时
序号 | 拟招生导师姓名 | 拟分配计划数 (须注明具体的计划数,单位:名) | 拟招生计划分配合计数 |
普通招生计划 | 少民骨干计划 | 高校思政骨干计划 | 教育博士计划 |
1 | 向仲怀 | 1 |
|
|
|
|
2 | 夏庆友 | 2 |
|
|
|
|
3 | 代方银 | 1 |
|
|
|
|
4 | 何宁佳 | 1 |
|
|
|
|
5 | 崔红娟 | 1 |
|
|
|
|
6 | 赵萍 | 1 |
|
|
|
|
7 | 周泽扬 | 1 |
|
|
|
|
8 | 鲁成 | 1 |
|
|
|
|
9 | 三田和英 | 1 |
|
|
|
|
10 | 程道军 | 1 |
|
|
|
|
11 | 潘国庆 | 1 |
|
|
|
|
12 | 王翊 | 1 |
|
|
|
|
13 | 潘敏慧 | 1 |
|
|
|
|
14 | 何华伟 | 1 |
|
|
|
|
15 | 赵爱春 | 1 |
|
|
|
|
16 | 刘同宝 | 1 |
|
|
|
|
17 | 刘春 | 1 |
|
|
|
|
18 | 杨丽群 | 1 |
|
|
|
|
19 | 徐汉福 | 1 |
|
|
|
|
20 | 刘仕平 | 1 |
|
|
|
|
合 计 | 21 |
|
|
|
|
家蚕基因组生物学国家重点尊龙凯时
2019年11月12日